排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 15 | 15/0/0 | 55/10 | 45 |
2 | SK第聂伯罗青年队 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
3 | 基辅迪纳摩青年队 | 16 | 13/2/1 | 58/6 | 41 |
4 | 卡帕提U21 | 16 | 11/2/3 | 37/16 | 35 |
5 | 高华尤夫卡青年队 | 16 | 9/5/2 | 36/14 | 32 |
6 | 波利西亚日托米尔U21 | 16 | 6/6/4 | 29/17 | 24 |
7 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 16 | 7/3/6 | 36/32 | 24 |
8 | 维勒斯U21 | 16 | 6/4/6 | 24/21 | 22 |
9 | 亚历山德里亚青年队 | 17 | 6/4/7 | 28/30 | 22 |
10 | 鲁克维尼基青年队 | 16 | 6/4/6 | 26/29 | 22 |
11 | 奥布隆U21 | 15 | 6/2/7 | 21/25 | 20 |
12 | 卡夫巴斯U21 | 16 | 4/5/7 | 24/31 | 17 |
13 | 利维贝雷U21 | 16 | 5/2/9 | 21/42 | 17 |
14 | 沃斯卡拉青年队 | 15 | 3/6/6 | 10/21 | 15 |
15 | 敖德萨黑海人青年队 | 16 | 2/1/13 | 15/38 | 7 |
16 | 英胡列斯青年队 | 16 | 1/4/11 | 9/47 | 7 |
17 | LNZ切尔卡瑟U21 | 16 | 1/2/13 | 8/58 | 5 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
麦迪逊晒照祝贺孙兴慜:400场了,很高兴能与你一起合作
2024-04-06 01:03:50
急了!富勒姆半场0-3落后森林,主帅33分钟连换3人
2024-04-05 01:04:33
崔康熙:因为国字号抽调和伤病,没法在准备期进行更细致的训练
2024-04-02 01:04:59
李璇谈武磊采访:如果觉得不满意,可以去韩国进球用同样动作回敬
2024-04-01 01:02:39
三张与王大雷激情相拥照片!韦世豪:珍惜和战友们并肩而战的日子
2024-03-29 01:05:06
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
牛!!!费南多打进国足首球后,激情后空翻+晒护腿板+指天庆祝
2024-03-28 01:04:21
记者谈颜骏凌:四任教练保持一致选择,专业面前非议声已不重要
2024-03-28 01:04:00
队报:巴尔科拉肌肉受伤或伤停数周,可能缺战对阵巴萨首回合比赛
2024-03-25 01:01:27