排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 10/0 | 100% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 8/3 | 72% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 8/2 | 80% | - |
8 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 8/2 | 80% | - |
10 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
11 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
12 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
13 | 辽宁大连体产女篮 | 6/5 | 54% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
15 | 上海宝山大华女篮 | 8/2 | 80% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
17 | 浙江稠州银行女篮 | 7/3 | 70% | - |
18 | 陕西天泽女篮 | 6/2 | 75% | - |
19 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
21 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
22 | 江西赣星女篮 | 4/6 | 40% | - |
23 | 内蒙古农信女篮 | 7/3 | 70% | - |
24 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
26 | 江苏南钢女篮 | 6/4 | 60% | - |
27 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
28 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
30 | 河南豫光金铅女篮 | 5/3 | 62% | - |
31 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
32 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
33 | 合肥文旅女篮 | 3/5 | 37% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 东莞新彤盛女篮 | 6/4 | 60% | - |
36 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
37 | 山东赤水河酒女篮 | 5/5 | 50% | - |
38 | 厦门环东文旅女篮 | 2/7 | 22% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
40 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
41 | 北京首钢园女篮 | 2/8 | 20% | - |
42 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
43 | 福建众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
44 | 福建众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
45 | 天津冠岚女篮 | 0/9 | 0% | - |
46 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
47 | 新疆天山女篮 | 1/9 | 10% | - |
48 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
49 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
50 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/10 | 0% | - |
52 | 福建众腾女篮 | 0/10 | 0% | - |
53 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
湾区名嘴:勇士现在只要祈祷不要遇上湖人就行了
2024-04-09 01:09:10
科尔:库明加今天热身后表示还不能打 维金斯有望下一场回归
2024-04-08 01:06:40
库科奇称约基奇不及迪瓦茨?贝弗利:喝醉的老家伙在说屁话
2024-04-07 01:08:45
约战老队友!孙悦晒和马布里打台球视频:老马out 马布里:德行
2024-04-03 01:08:34
火记:火箭完全理解小史密斯被禁赛原因 对联盟的裁决没有质疑
2024-03-28 01:10:24
乌度卡:从不怀疑杰伦-格林的得分天性 现在就是他正确打球的样子
2024-03-28 01:10:10
无奈!深圳打出团队进攻 6人得分上双仍吞败仗
2024-03-26 01:07:13
徐静雨:我认为目前联盟22岁以下球员里库明加潜力能排进前三!
2024-03-23 01:10:41
沃尔:本赛季最关键球员是SGA 相比以前利拉德关键时刻表现较少
2024-03-23 01:09:37
媒体人:北控遇掩护就换防限制了天津的外线 三宁的表现令人欣喜
2024-03-21 01:07:17